Real settings from one ComMarker B4 60W MOPA fiber laser: 93 LightBurn entries across 17 material groups, plus every logged run. Verified runs (with the result the owner recorded) come first; everything else is clearly marked as a starting setting that has not been verified yet.
| Date (Arizona) | Photo | Job / workpiece | Setting | Parameters | Status / result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 12:05 | ![]() | Duck business cards — black anodized aluminum Black anodized aluminum business cards | 2 layers: image (Jarvis dither ~400 DPI) + text/border fill | 12% · 1500 mm/s · 50 kHz · 1 pass | VERIFIED RUN Good, crisp white marks (manual-height result). First try at 80% power was way too hot. Image layer: Jarvis dither ~400 DPI, 12% power (max 20), 1500 mm/s, 50 kHz, 1 pass. Text/border: fill, 12% power (max 20), 1500 mm/s, 50 kHz, 0.045 mm line interval, 1 pass. |
| 2026-10-10 17:23 | B4 MOPA color test — round 2, stainless 82x52 Stainless steel business card 85x55 mm (82x52 mm test area) | MOPA colour test grid, 168 cells | Round 2: 168 cells (passes/energy round: per target row: c1-4 equal energy over 1-4 passes, c5-8 +35% energy over 1-4 passes, c9-10 angle increment 45/0 deg (deep blue, blue, teal, purple, green, gold rows; else extra GN), c11-12 Gauss-Newton steps, c13-14 exploration). Fills bi-directional, 90° angle increment per pass, LightBurn crosshatch off. 6 LightBurn file(s) burned in sequence on one fixtured card; estimated 16.2 min raw. Manual height/focus. | TEST GRID READY TO BURN — NOT RUN YET | |
| 2026-10-10 17:23 | B4 MOPA color test — round 1, stainless 82x52 Stainless steel business card 85x55 mm (82x52 mm test area) | MOPA colour test grid, 72 cells | Round 1: 72 cells (round1: rows 1-11 = colour families (best high-confidence source setting), cols = 60/75/90/100 % source power, F-/F+ = freq x0.7/x1.4 at 75 %; row 12 = exploration). Fills bi-directional, 90° angle increment per pass, LightBurn crosshatch off. 3 LightBurn file(s) burned in sequence on one fixtured card; estimated 10.6 min raw. Manual height/focus. Measured: 72 cells (72 from 4 angled phone photos = primary, flatbed scans secondary - flatbeds under-report interference blues/purples). Hank by eye: R1-0106 deep purple, R1-0904 good blue, R1-0805 deep blue at pass 2 (changed on pass 3). | TEST GRID BURNED & SCANNED — COLOURS MEASURED | |
| 2026-09-27 20:35 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET | |
| 2026-09-27 20:34 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET | |
| 2026-09-27 20:32 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET | |
| 2026-09-27 20:32 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET | |
| 2026-09-27 20:31 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET | |
| 2026-09-27 20:31 | Black anneal test grid (stainless) Stainless scrap | fixed test grid | 5x5 black-anneal test grid: frequency 120/150/190/240/300 kHz (rows, top->bottom) x speed 200/265/330/400/500 mm/s (columns, left->right); all cells 15 % power, 200 ns Q-pulse, 0.025 mm @45 deg cross-hatch, 1 pass (MarkParam Steel/General/Anneal base) | RUN LOGGED — RESULT NOT RECORDED YET |
| Setting | Material | Power | Speed | Freq | Pulse | Hatch | Passes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum / Catalyst / Brilliance Laser Ink v2 - fast (beta) | Aluminum | 40% | 1200 mm/s | 50 kHz | 200 ns | 0.025 mm @ 45° | 1 | SAVED PRESET — NOT YET VERIFIED |
| Stainless - black anneal | Stainless Steel | 15% | 330 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | SAVED PRESET — NOT YET VERIFIED |
| Aluminum / Catalyst / Brilliance Laser Ink | Aluminum | 16% | 110 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Aluminum / Cut / Cut | Aluminum | 45% | 2500 mm/s | 37 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Aluminum / General / Dark | Aluminum | 45% | 1500 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Aluminum / General / Engrave | Aluminum | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Aluminum / General / White Finish | Aluminum | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Brass / General / Black Deep | Brass | 45% | 120 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Brass / General / Engrave | Brass | 25% | 1500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Brass / Raster / Photo Details | Brass | 45% | 250 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Copper / General / Engrave | Copper | 45% | 120 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Electro Plating / General / Engrave | Coatings | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / ABS / Black | Plastics & Polymers | 20% | 3800 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / ABS / General | Plastics & Polymers | 10% | 5000 mm/s | — kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / ABS / White | Plastics & Polymers | 10% | 1500 mm/s | 90 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Browning Firearm Composite / Mark | Plastics & Polymers | 10% | 3050 mm/s | 90 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Cerkote / Remove 1 Layer | Coatings | 30% | 355 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / CPVC (DANGER) / White | Plastics & Polymers | 9% | 1800 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Delrin Black / Tan | Plastics & Polymers | 6% | 1500 mm/s | — kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Glass (Steel Backed) / Gray | Glass | 45% | 1000 mm/s | — kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Glock Polymer / Engrave | Plastics & Polymers | 15% | 2000 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Glock Polymer / Stipple | Plastics & Polymers | 20% | 3000 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Golf Ball / Mark | Plastics & Polymers | 8% | 1750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Kydex / General | Plastics & Polymers | 9% | 1800 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Pewter / Gray | Tin & Pewter | 5% | 220 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Pewter / Silver | Tin & Pewter | 5% | 330 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Rock and Stone / Engrave | Stone | 35% | 2500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Experimental / Tin / Engrave | Tin & Pewter | 25% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Cut / Cut | Gold | 45% | 100 mm/s | 37 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Y/R Photo / 1 Base | Gold | 20% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Y/R Photo / 2 Cleanup | Gold | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Y/R Photo / 3 Details | Gold | 12% | 750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Yellow / Base | Gold | 20% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Yellow / Bright | Gold | 25% | 2500 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Yellow / Cleanup | Gold | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Yellow / Dark (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 10-14K Yellow / Medium (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K Rose / Base | Gold | 20% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K Rose / Bright | Gold | 25% | 2500 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K Rose / Cleanup | Gold | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K Rose / Dark (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K Rose / Medium (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White / Anneal White | Gold | 25% | 2500 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White / Base | Gold | 20% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White / Black (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White / Cleanup | Gold | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White / Gold Sparkle (to .001) | Gold | 12% | 750 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.002 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White Photo / 1 Base | Gold | 20% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White Photo / 2 White | Gold | 25% | 2500 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Gold / 14K White Photo / 3 Details | Gold | 12% | 750 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Granite / Black / Gray | Stone | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Low KHZ / General | Leather | 15% | 500 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Low KHZ / Gentle | Leather | 12% | 500 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Low KHZ / Resistant | Leather | 20% | 500 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Standard / *Large Projects | Leather | 30% | 500 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Standard / General | Leather | 15% | 500 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Standard / Gentle | Leather | 12% | 500 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Leather / Standard / Resistant | Leather | 20% | 500 mm/s | 200 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| PMAG / General / Brown | Plastics & Polymers | 50% | 2000 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | — mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| PMAG / General / Gray (to 6000) | Plastics & Polymers | 7% | 5000 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.08 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| PMAG / General / Tan (to 7500) | Plastics & Polymers | 20% | 5000 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.05 mm @ 45° | 2 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Polyester / Cut / Thin Sheet | Plastics & Polymers | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.08 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Powder Coat / General / Project Removal (Multi-pass Required) | Coatings | 25% | 1000 mm/s | 150 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Powder Coat / General / Rotary Removal | Coatings | 30% | 750 mm/s | 80 kHz | 200 ns* | 0.02 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Powder Coat / Photo / Heavy Coat Photo | Coatings | 45% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| printer paper / None / cuts paper, no burn | Paper | 100% | 25 mm/s | 80 kHz | 500 ns | — mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| printer paper / None / perforated paper | Paper | 100% | 50 mm/s | 80 kHz | 500 ns | — mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / General / Dark Deep | Silver | 30% | 300 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / General / Engrave | Silver | 17% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / General / Satin Finish | Silver | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / Photo / 1 Base | Silver | 45% | 100 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / Photo / 2 White | Silver | 12% | 750 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Silver / Photo / 3 Details | Silver | 45% | 150 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Slate / General / Light Gray | Stone | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Slate / General / Tan | Stone | 45% | 150 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Slate / General / White | Stone | 40% | 1000 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin backround / stainless coin / stainless coin backround | Stainless Steel | 75% | 1200 mm/s | 30 kHz | 100 ns | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin lettes / stainless coin / stainless coin | Stainless Steel | 75% | 1200 mm/s | 30 kHz | 100 ns | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin lettes / stainless coin / stainless coin fill black | Stainless Steel | 100% | 650 mm/s | — kHz | 100 ns | 0.01 mm @ 45° | 3 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin lettes / stainless coin / stainless coin fill deep black | Stainless Steel | 75% | 300 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 2 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin lettes / stainless coin / stainless coin fill gold | Stainless Steel | 100% | 1200 mm/s | 30 kHz | 100 ns | 0.01 mm @ 45° | 3 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| stainless coin lettes / stainless coin / stainless coin line | Stainless Steel | 50% | 2500 mm/s | 80 kHz | 500 ns | 0.01 mm @ 45° | 5 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Steel / General / Anneal | Steel | 15% | 330 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Steel / General / Deep Engrave | Steel | 45% | 1900 mm/s | 37 kHz | 200 ns* | 0.01 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Steel / General / Engrave | Steel | 45% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Steel / General / White Finish | Steel | 12% | 750 mm/s | 45 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Steel / General / Z-Mark Black | Steel | 17% | 50 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| steel / rust removal / steel rust removal | Steel | 100% | 2000 mm/s | 80 kHz | 200 ns* | 0.03 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Titanium / General / Anneal Gold | Titanium | 15% | 330 mm/s | 190 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Titanium / General / Engrave | Titanium | 35% | 1300 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Titanium / General / Z-Mark Black | Titanium | 25% | 250 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Wood / Pine / Black | Wood | 20% | 35 mm/s | 50 kHz | 200 ns* | 0.2 mm @ —° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
| Zinc / General / Core Darken | Zinc | 40% | 500 mm/s | 25 kHz | 200 ns* | 0.025 mm @ 45° | 1 | STARTING SETTING FROM LIBRARY — NOT YET VERIFIED |
* pulse width not set in the library entry or job file; LightBurn's default applies (shown as 200 ns). Min power, cross-hatch and other details are on the material pages.
The whole index is available as JSON and CSV, regenerated automatically whenever the machine's presets or run log change. AI crawlers: see /llms.txt.