B4 MOPA color test — round 2, stainless 82x52 — MOPA colour test grid, 168 cells
TEST GRID READY TO BURN — NOT RUN YETRun 2026-10-10 17:23 Arizona time (UTC−7) · workpiece: Stainless steel business card 85x55 mm (82x52 mm test area)
Test grid generated and ready to burn — not run yet. Settings are starting points derived from another machine's test grids, scaled for this B4.
Test grid: Round 2: 168 cells (passes/energy round: per target row: c1-4 equal energy over 1-4 passes, c5-8 +35% energy over 1-4 passes, c9-10 angle increment 45/0 deg (deep blue, blue, teal, purple, green, gold rows; else extra GN), c11-12 Gauss-Newton steps, c13-14 exploration). Fills bi-directional, 90° angle increment per pass, LightBurn crosshatch off. 6 LightBurn file(s) burned in sequence on one fixtured card; estimated 16.2 min raw. Manual height/focus.
Per-cell settings (168 cells)
| Cell | Family | Target | Power | Speed | Freq | Pulse | Interval | Passes | Measured | ΔE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | black | #131212 | 100 % | 215 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 1 | — | — |
| 1/2 | black | #131212 | 56.3 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 1/3 | black | #131212 | 37.5 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 1/4 | black | #131212 | 28.1 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 1/5 | black | #131212 | 100 % | 159 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 1 | — | — |
| 1/6 | black | #131212 | 76 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 1/7 | black | #131212 | 50.7 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 1/8 | black | #131212 | 38 % | 242 mm/s | 264.2 kHz | 100 ns | 0.0145 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 1/9 | black | #131212 | 56.3 % | 224 mm/s | 243.9 kHz | 100 ns | 0.0202 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 1/10 | black | #131212 | 56.2 % | 208 mm/s | 225.1 kHz | 100 ns | 0.0281 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 1/11 | black | #131212 | 56.2 % | 193 mm/s | 207.8 kHz | 150 ns | 0.039 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 1/12 | black | #131212 | 67.3 % | 220 mm/s | 291.5 kHz | 150 ns | 0.0249 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 1/13 | exploration | — | 14.4 % | 1496 mm/s | 49.3 kHz | 20 ns | 0.0294 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 1/14 | exploration | — | 46.1 % | 169 mm/s | 386 kHz | 100 ns | 0.0166 mm | 1 | — | — |
| 2/1 | gray | #595c68 | 19 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 2/2 | gray | #595c68 | 9.5 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 2/3 | gray | #595c68 | 6.3 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 2/4 | gray | #595c68 | 4.8 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 2/5 | gray | #595c68 | 25.7 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 2/6 | gray | #595c68 | 12.8 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 2/7 | gray | #595c68 | 8.6 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 2/8 | gray | #595c68 | 6.4 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 2/9 | gray | #595c68 | 13.4 % | 107 mm/s | 164.2 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 2/10 | gray | #595c68 | 19 % | 95 mm/s | 192.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 2/11 | gray | #595c68 | 26.9 % | 84 mm/s | 226 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 2/12 | gray | #595c68 | 32.1 % | 81 mm/s | 143.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 2/13 | exploration | — | 26.2 % | 1203 mm/s | 92.2 kHz | 9 ns | 0.0174 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 2/14 | exploration | — | 48.4 % | 849 mm/s | 55.2 kHz | 9 ns | 0.014 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/1 | silver | #b4b2b3 | 100 % | 381 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 1 | — | — |
| 3/2 | silver | #b4b2b3 | 78.8 % | 600 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/3 | silver | #b4b2b3 | 52.5 % | 600 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 3/4 | silver | #b4b2b3 | 39.4 % | 600 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 3/5 | silver | #b4b2b3 | 100 % | 282 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 1 | — | — |
| 3/6 | silver | #b4b2b3 | 100 % | 564 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/7 | silver | #b4b2b3 | 70.9 % | 600 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 3/8 | silver | #b4b2b3 | 53.2 % | 600 mm/s | 170 kHz | 9 ns | 0.03 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 3/9 | silver | #b4b2b3 | 5.3 % | 94 mm/s | 182.2 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/10 | silver | #b4b2b3 | 4.9 % | 74 mm/s | 237.2 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/11 | silver | #b4b2b3 | 4.5 % | 60 mm/s | 308.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/12 | silver | #b4b2b3 | 7.2 % | 63 mm/s | 127.1 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/13 | exploration | — | 18 % | 540 mm/s | 122.1 kHz | 150 ns | 0.0131 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 3/14 | exploration | — | 18.9 % | 205 mm/s | 311.9 kHz | 30 ns | 0.0144 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/1 | brown | #845a2c | 14.2 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 4/2 | brown | #845a2c | 7.1 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/3 | brown | #845a2c | 4.7 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 4/4 | brown | #845a2c | 3.5 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 4/5 | brown | #845a2c | 19.2 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 4/6 | brown | #845a2c | 9.6 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/7 | brown | #845a2c | 6.4 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 4/8 | brown | #845a2c | 4.8 % | 135 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 4/9 | brown | #845a2c | 4.7 % | 146 mm/s | 150.3 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/10 | brown | #845a2c | 3.2 % | 141 mm/s | 161.3 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/11 | brown | #845a2c | 2.1 % | 137 mm/s | 173.2 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/12 | brown | #845a2c | 2 % | 261 mm/s | 161.3 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/13 | exploration | — | 36.7 % | 355 mm/s | 47 kHz | 9 ns | 0.0125 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 4/14 | exploration | — | 11.1 % | 367 mm/s | 285.5 kHz | 9 ns | 0.0248 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/1 | orange/bronze | #916d41 | 11.4 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 5/2 | orange/bronze | #916d41 | 5.7 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/3 | orange/bronze | #916d41 | 3.8 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 5/4 | orange/bronze | #916d41 | 2.9 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 5/5 | orange/bronze | #916d41 | 15.4 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 5/6 | orange/bronze | #916d41 | 7.7 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/7 | orange/bronze | #916d41 | 5.1 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 5/8 | orange/bronze | #916d41 | 3.8 % | 120 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 5/9 | orange/bronze | #916d41 | 4.2 % | 147 mm/s | 159.6 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/10 | orange/bronze | #916d41 | 3 % | 179 mm/s | 181.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/11 | orange/bronze | #916d41 | 2.2 % | 219 mm/s | 207.3 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/12 | orange/bronze | #916d41 | 5.7 % | 111 mm/s | 181.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/13 | exploration | — | 7.3 % | 714 mm/s | 30.6 kHz | 30 ns | 0.0043 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 5/14 | exploration | — | 59.2 % | 534 mm/s | 400.3 kHz | 13 ns | 0.0108 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 6/1 | gold/yellow | #76662f | 14.2 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 6/2 | gold/yellow | #76662f | 7.1 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 6/3 | gold/yellow | #76662f | 4.7 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 6/4 | gold/yellow | #76662f | 3.5 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 6/5 | gold/yellow | #76662f | 19.2 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 6/6 | gold/yellow | #76662f | 9.6 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 6/7 | gold/yellow | #76662f | 6.4 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 6/8 | gold/yellow | #76662f | 4.8 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 6/9 | gold/yellow | #76662f | 7.1 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 6/10 | gold/yellow | #76662f | 7.1 % | 135 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 | — | — |
| 6/11 | gold/yellow | #76662f | 4.8 % | 144 mm/s | 156.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 6/12 | gold/yellow | #76662f | 3.2 % | 139 mm/s | 175.8 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 6/13 | exploration | — | 7.7 % | 344 mm/s | 57.1 kHz | 250 ns | 0.0204 mm | 1 | — | — |
| 6/14 | exploration | — | 39.8 % | 382 mm/s | 153.2 kHz | 250 ns | 0.0051 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/1 | green | #5d6136 | 14.2 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 7/2 | green | #5d6136 | 7.1 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/3 | green | #5d6136 | 4.7 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 7/4 | green | #5d6136 | 3.5 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 7/5 | green | #5d6136 | 19.2 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 7/6 | green | #5d6136 | 9.6 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/7 | green | #5d6136 | 6.4 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 7/8 | green | #5d6136 | 4.8 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 7/9 | green | #5d6136 | 7.1 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 7/10 | green | #5d6136 | 7.1 % | 150 mm/s | 140 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 | — | — |
| 7/11 | green | #5d6136 | 4.9 % | 145 mm/s | 161.8 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/12 | green | #5d6136 | 3.3 % | 139 mm/s | 186.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/13 | exploration | — | 8.9 % | 1046 mm/s | 273.4 kHz | 200 ns | 0.0082 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 7/14 | exploration | — | 11.7 % | 1288 mm/s | 492.9 kHz | 250 ns | 0.012 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 8/1 | teal/cyan | #4c98a0 | 50 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 1 | — | — |
| 8/2 | teal/cyan | #4c98a0 | 25 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 8/3 | teal/cyan | #4c98a0 | 16.7 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 8/4 | teal/cyan | #4c98a0 | 12.5 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 8/5 | teal/cyan | #4c98a0 | 67.5 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 1 | — | — |
| 8/6 | teal/cyan | #4c98a0 | 33.8 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 8/7 | teal/cyan | #4c98a0 | 22.5 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 8/8 | teal/cyan | #4c98a0 | 16.9 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 8/9 | teal/cyan | #4c98a0 | 25 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 8/10 | teal/cyan | #4c98a0 | 25 % | 654 mm/s | 76.9 kHz | 30 ns | 0.017 mm | 2 | — | — |
| 8/11 | teal/cyan | #4c98a0 | 7 % | 96 mm/s | 174.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 8/12 | teal/cyan | #4c98a0 | 8.7 % | 77 mm/s | 217.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 8/13 | exploration | — | 69.9 % | 1058 mm/s | 66.8 kHz | 30 ns | 0.0159 mm | 1 | — | — |
| 8/14 | exploration | — | 19.5 % | 930 mm/s | 51.4 kHz | 20 ns | 0.0066 mm | 1 | — | — |
| 9/1 | blue | #5f9fe0 | 27 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 1 | — | — |
| 9/2 | blue | #5f9fe0 | 13.5 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 9/3 | blue | #5f9fe0 | 9 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 9/4 | blue | #5f9fe0 | 6.8 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 9/5 | blue | #5f9fe0 | 33 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 1 | — | — |
| 9/6 | blue | #5f9fe0 | 16.5 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 9/7 | blue | #5f9fe0 | 11 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 9/8 | blue | #5f9fe0 | 8.2 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 9/9 | blue | #5f9fe0 | 13.5 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 9/10 | blue | #5f9fe0 | 13.5 % | 1200 mm/s | 230 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 | — | — |
| 9/11 | blue | #5f9fe0 | 14.2 % | 115 mm/s | 149.9 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 9/12 | blue | #5f9fe0 | 21.3 % | 110 mm/s | 160.5 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 9/13 | exploration | — | 20.2 % | 455 mm/s | 36.7 kHz | 6 ns | 0.0058 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 9/14 | exploration | — | 28.3 % | 408 mm/s | 186.9 kHz | 4 ns | 0.0092 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 10/1 | purple/magenta | #9d73b7 | 27 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 1 | — | — |
| 10/2 | purple/magenta | #9d73b7 | 13.5 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 10/3 | purple/magenta | #9d73b7 | 9 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 10/4 | purple/magenta | #9d73b7 | 6.8 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 10/5 | purple/magenta | #9d73b7 | 33 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 1 | — | — |
| 10/6 | purple/magenta | #9d73b7 | 16.5 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 10/7 | purple/magenta | #9d73b7 | 11 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 10/8 | purple/magenta | #9d73b7 | 8.2 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 10/9 | purple/magenta | #9d73b7 | 13.5 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 10/10 | purple/magenta | #9d73b7 | 13.5 % | 567 mm/s | 280 kHz | 80 ns | 0.004 mm | 2 | — | — |
| 10/11 | purple/magenta | #9d73b7 | 13.5 % | 99 mm/s | 140.3 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 10/12 | purple/magenta | #9d73b7 | 19.2 % | 81 mm/s | 140.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 10/13 | exploration | — | 24.3 % | 685 mm/s | 166.9 kHz | 20 ns | 0.0045 mm | 1 | — | — |
| 10/14 | exploration | — | 9.1 % | 630 mm/s | 62.6 kHz | 45 ns | 0.0145 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/1 | red/rose | #8b4e40 | 14.2 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 11/2 | red/rose | #8b4e40 | 7.1 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/3 | red/rose | #8b4e40 | 4.7 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 11/4 | red/rose | #8b4e40 | 3.5 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 11/5 | red/rose | #8b4e40 | 19.2 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 1 | — | — |
| 11/6 | red/rose | #8b4e40 | 9.6 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/7 | red/rose | #8b4e40 | 6.4 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 11/8 | red/rose | #8b4e40 | 4.8 % | 150 mm/s | 196 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 11/9 | red/rose | #8b4e40 | 4.8 % | 139 mm/s | 148.1 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/10 | red/rose | #8b4e40 | 3.2 % | 129 mm/s | 156.6 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/11 | red/rose | #8b4e40 | 2.1 % | 120 mm/s | 165.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/12 | red/rose | #8b4e40 | 1.6 % | 188 mm/s | 156.7 kHz | 200 ns | 0.025 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 11/13 | exploration | — | 22.5 % | 229 mm/s | 145.1 kHz | 20 ns | 0.0086 mm | 1 | — | — |
| 11/14 | exploration | — | 12.5 % | 184 mm/s | 251 kHz | 45 ns | 0.0071 mm | 1 | — | — |
| 12/1 | deep blue | #2a3f6e | 12.8 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 1 | — | — |
| 12/2 | deep blue | #2a3f6e | 6.4 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 12/3 | deep blue | #2a3f6e | 4.2 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 12/4 | deep blue | #2a3f6e | 3.2 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 12/5 | deep blue | #2a3f6e | 15 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 1 | — | — |
| 12/6 | deep blue | #2a3f6e | 7.5 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 12/7 | deep blue | #2a3f6e | 5 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 12/8 | deep blue | #2a3f6e | 3.8 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 4 (+90°/pass) | — | — |
| 12/9 | deep blue | #2a3f6e | 7.5 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 (+45°/pass) | — | — |
| 12/10 | deep blue | #2a3f6e | 7.5 % | 700 mm/s | 119 kHz | 60 ns | 0.005 mm | 2 | — | — |
| 12/11 | deep blue | #2a3f6e | 20.5 % | 1266 mm/s | 285.1 kHz | 60 ns | 0.0051 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 12/12 | deep blue | #2a3f6e | 28.1 % | 1335 mm/s | 353.4 kHz | 60 ns | 0.0052 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
| 12/13 | exploration | — | 46.5 % | 279 mm/s | 355.1 kHz | 60 ns | 0.0095 mm | 3 (+90°/pass) | — | — |
| 12/14 | exploration | — | 7.4 % | 1132 mm/s | 339 kHz | 100 ns | 0.0287 mm | 2 (+90°/pass) | — | — |
Downloads:
- LightBurn file runA (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runA.lbrn2, 98 KB)
- LightBurn file runB (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runB.lbrn2, 98 KB)
- LightBurn file runC (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runC.lbrn2, 98 KB)
- LightBurn file runD (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runD.lbrn2, 98 KB)
- LightBurn file runE (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runE.lbrn2, 98 KB)
- LightBurn file runF (.lbrn2) (stainless_color_test_r2_runF.lbrn2, 98 KB)
- Cell key (CSV: cell → target colour → settings) (key.csv, 30 KB)
- Cell key (PNG) (key.png, 1558 KB)
- Layout preview (PNG) (preview.png, 54 KB)
- Burn instructions (TXT) (BURN.txt, 2 KB)
